<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Allgemein &#8211; care&amp;creation</title>
	<atom:link href="https://www.care-and-creation.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.care-and-creation.de</link>
	<description>Wir vereinen Pflege und Werbung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 14:28:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.23</generator>

<image>
	<url>https://www.care-and-creation.de/wp-content/uploads/2018/11/care-and-creation_favicon.png</url>
	<title>Allgemein &#8211; care&amp;creation</title>
	<link>https://www.care-and-creation.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Queen Silvia Nursing Finale 2022</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/queen-silvia-nursing-finale-2022/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1591</guid>
				<description><![CDATA[<p>Am 7. Dezember fand das sechste Finale des Queen Silvia Nursing Award Deutschland statt. Als betreuende Agentur dieses Awards sowie als stolzer Partner bedanken wir uns bei sechs tollen Finalistinnen und Finalisten sowie der weiteren Jury.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/queen-silvia-nursing-finale-2022/">Queen Silvia Nursing Finale 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Pflege in den Sozialen Medien</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/insta-bis-tiktok/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[soziale medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1578</guid>
				<description><![CDATA[<p>Herabwürdigende Kommentare, infantile Witze und jammern über die schlechten Bedingungen: Wenn Pflegende so in den sozialen Medien kommunizieren, ist das schlechtes Marketing.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/insta-bis-tiktok/">Pflege in den Sozialen Medien</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Das war der Hauptstadtkongress 2022</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/hauptstadtkongress-2022/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1557</guid>
				<description><![CDATA[<p>In insgesamt 81 Sessions zu hochaktuellen Themen mit 450 namhaften Rednerinnen und Rednern gab es viele Impulse und spannende Diskussionen. Wir waren mit unserem Vortrag „Ihr seht ja gar nicht nach Pflege aus. Raus aus dem Jammertal: Was sich ändern muss, was wir ändern müssen“ dabei.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/hauptstadtkongress-2022/">Das war der Hauptstadtkongress 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Wenn die Pflege ein Auto wäre &#8230;</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/wenn-die-pflege/</link>
				<pubDate>Tue, 11 Jan 2022 16:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Best Agency 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1507</guid>
				<description><![CDATA[<p>Vor einigen Wochen waren wir zu einer sehr noblen Hamburger Adresse eingeladen. Es wurden die  „The Best Agency“-Trophäen verliehen. Das Penthouse Elb-Panorama war voll mit den besten und kreativsten Köpfen der Werbebranche. </p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/wenn-die-pflege/">Wenn die Pflege ein Auto wäre &#8230;</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>THE BEST AGENCY 2020: Gewinner „Focussed“</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2021/the-best-agency-2020-gewinner-focussed/</link>
				<pubDate>Tue, 15 Jun 2021 14:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Best Agency 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Spezialisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1499</guid>
				<description><![CDATA[<p>Bei THE BEST AGENCY werden die besten Agenturen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet. Eine reine Kunden-Jury bewertet, was aus Kundensicht auszeichnungswürdig ist. Wir freuen uns, zu den Siegern und somit zu den Besten der Branche zu gehören.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2021/the-best-agency-2020-gewinner-focussed/">THE BEST AGENCY 2020: Gewinner „Focussed“</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Gute Nachrichten für die Pflege</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2021/gute-nachrichten-fuer-die-pflege/</link>
				<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 11:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1494</guid>
				<description><![CDATA[<p>Aktuell kämpfen Pflegende im ganzen Land gegen die widrigsten Umstände an: Personalmangel, Unterbezahlung und ein schlechtes Image ihres Berufes in der Gesellschaft. Doch genau hier scheint sich in den letzten 12 Monaten sehr viel getan zu haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine bundesweite Studie.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2021/gute-nachrichten-fuer-die-pflege/">Gute Nachrichten für die Pflege</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Logo-Überarbeitung für unseren neuen Kunden</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2021/logo-ueberarbeitung/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 14:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Logorelaunch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1483</guid>
				<description><![CDATA[<p>In Marienhafe, direkt an der Küste und in der Nähe zu Norderney, sitzt der ambulante Pflegedienst und Anbieter von betreutem Wohnen „Ambulant Helfen“. Bereits seit 1998 gibt es das Unternehmen. Nun ist der Zeitpunkt gekommen, das Markenbild zu modernisieren und so erhielten wir eine Anfrage der Geschäftsführung.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2021/logo-ueberarbeitung/">Logo-Überarbeitung für unseren neuen Kunden</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Unsere neue Personalkampagne „Das große Pflegeförderprogramm“</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2021/pflegefoerderprogramm/</link>
				<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 10:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konzept]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Personalkampagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1467</guid>
				<description><![CDATA[<p>Eine junge und moderne Personalkampagne ging für unseren Kunden Zerhusen &#038; Blömer an den Start. Wenig später konnten neue Mitarbeitende eingestellt werden. ...</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2021/pflegefoerderprogramm/">Unsere neue Personalkampagne „Das große Pflegeförderprogramm“</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Rührende Idee: Linda Smit gewinnt den Queen Silvia Nursing Award 2020</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2021/linda-smit-gewinnerin/</link>
				<pubDate>Thu, 14 Jan 2021 14:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1443</guid>
				<description><![CDATA[<p>Wir freuen uns, die diesjährige Preisträgerin unseres Queen Silvia Nursing Award vorstellen zu dürfen. Linda Smit aus dem niedersächsischen Wardenburg begeisterte uns im Finale mit ihrer Idee einer „Rührkanüle“. Eine Lösung für ein schon lange währendes Ärgernis im Pflegealltag, welches täglich viel Zeit beansprucht.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2021/linda-smit-gewinnerin/">Rührende Idee: Linda Smit gewinnt den Queen Silvia Nursing Award 2020</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Queen Silvia Nursing Finale 2020</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2020/queen-silvia-nursing-finale-2020/</link>
				<pubDate>Fri, 18 Dec 2020 18:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1419</guid>
				<description><![CDATA[<p>Am 10. Dezember fand das vierte Finale des Queen Silvia Nursing Award Deutschland statt. Als betreuende Agentur dieses Awards sowie als stolzer Partner bedanken wir uns bei sechs tollen Finalistinnen und Finalisten sowie der weiteren Jury.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2020/queen-silvia-nursing-finale-2020/">Queen Silvia Nursing Finale 2020</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
