<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2022 &#8211; care&amp;creation</title>
	<atom:link href="https://www.care-and-creation.de/tag/2022/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.care-and-creation.de</link>
	<description>Wir vereinen Pflege und Werbung.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 14:28:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.2.23</generator>

<image>
	<url>https://www.care-and-creation.de/wp-content/uploads/2018/11/care-and-creation_favicon.png</url>
	<title>2022 &#8211; care&amp;creation</title>
	<link>https://www.care-and-creation.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Queen Silvia Nursing Finale 2022</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/queen-silvia-nursing-finale-2022/</link>
				<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1591</guid>
				<description><![CDATA[<p>Am 7. Dezember fand das sechste Finale des Queen Silvia Nursing Award Deutschland statt. Als betreuende Agentur dieses Awards sowie als stolzer Partner bedanken wir uns bei sechs tollen Finalistinnen und Finalisten sowie der weiteren Jury.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/queen-silvia-nursing-finale-2022/">Queen Silvia Nursing Finale 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Pflege in den Sozialen Medien</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/insta-bis-tiktok/</link>
				<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 11:25:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[soziale medien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1578</guid>
				<description><![CDATA[<p>Herabwürdigende Kommentare, infantile Witze und jammern über die schlechten Bedingungen: Wenn Pflegende so in den sozialen Medien kommunizieren, ist das schlechtes Marketing.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/insta-bis-tiktok/">Pflege in den Sozialen Medien</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
		<item>
		<title>Das war der Hauptstadtkongress 2022</title>
		<link>https://www.care-and-creation.de/2022/hauptstadtkongress-2022/</link>
				<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 13:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Philipp Hannöver]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[Partnerschaft]]></category>
		<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Queen Silvia Nursing Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://www.care-and-creation.de/?p=1557</guid>
				<description><![CDATA[<p>In insgesamt 81 Sessions zu hochaktuellen Themen mit 450 namhaften Rednerinnen und Rednern gab es viele Impulse und spannende Diskussionen. Wir waren mit unserem Vortrag „Ihr seht ja gar nicht nach Pflege aus. Raus aus dem Jammertal: Was sich ändern muss, was wir ändern müssen“ dabei.</p>
<p>Der Beitrag <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de/2022/hauptstadtkongress-2022/">Das war der Hauptstadtkongress 2022</a> erschien zuerst auf <a rel="nofollow" href="https://www.care-and-creation.de">care&amp;creation</a>.</p>
]]></description>
									</item>
	</channel>
</rss>
